समाचार
आय व्यय विवरण
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|---|---|
२०७८ भाद्र महिनाको आय व्ययको विवरण | ७८/७९ | भाद्र | आय | 09/23/2021 - 21:32 | २०७८ भाद्र महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf |
२०७८ श्रावण महिनाको आय व्ययको विवरण | ७८/७९ | श्रावण | आय | 08/21/2021 - 21:29 | श्रावण महिना.pdf |
खर्चको फाँटवारी २०७७।०७८ जेष्ठसम्मको | ७७/७८ | जेठ | आय | 06/18/2021 - 21:42 | खर्चको फाँटवारी २०७७।०७८ जेष्ठसम्मको.pdf |
खर्चको फाँटवारी २०७७।०७८ जेष्ठसम्मको | जेठ | व्यय | 06/18/2021 - 21:38 | खर्चको फाँटवारी २०७७।०७८ जेष्ठसम्मको.pdf | |
आम्दानी खर्च शारांश | ७७/७८ | असार | व्यय | 06/18/2021 - 21:37 | आम्दानी खर्च शारांश111.pdf |
वडागत आम्दानी विवरण २०७८ बैशाख मसान्तसम्मको विवरण | ७७/७८ | बैसाख | आय | 06/18/2021 - 21:33 | वडागत आम्दानी विवरण २०७८ बैशाख मसान्तसम्मको विवरण.pdf |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3